Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di batteria: | Batteria al piombo x 2pcs 12V/9Ah | Capacità: | 1000va/800w |
---|---|---|---|
Tempo tipico della ricarica: | 5 ore recuperano alla capacità di 90% | Dimensioni: | 360x146x227mm |
Peso netto: | 9.9kgs | Comunicazione: | Carta RS232/carta facoltativa di UBS, automobile dello SNMP, o AS400 Cardavailable |
l'alta frequenza online di 1KVA 2KVA 3KVA aumenta per il centro di calcolo/la rete
Dati tecnici:
Modello | HP1101B/H | HP1102B/H | HP1103B/H | |
Capacità | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
Fase | Monofase con terra | |||
Input | ||||
Gamma di tensione | 110-300VAC | |||
Gamma di frequenza | 46Hz~55Hz o 56Hz~62Hz | |||
Fattore di potenza | ≥0.99 | |||
Uscita | ||||
Tensione in uscita | 200/208/220/240VAC | |||
CA Voltage Regulation | ±1% | |||
Gamma di frequenza | 46Hz~55Hz o 56Hz~62Hz | |||
Tempo di trasferimento | Modo di CA alla batteria. Modo | Zero | ||
Modo di CA da escludere | spettrografia di massa 4 (tipica) | |||
Forma d'onda | Sinewave puro | |||
Efficienza (picco) | ||||
Modo di CA (carico di @100% RCD) | 88% | 88% | 88% | |
Modo della batteria (carico di @100% RCD) | 83% | 83% | 83% | |
Batteria | ||||
Modello standard | Tipo della batteria | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
Numero della batteria | 2 | 4 | 6 | |
Tempo tipico di Regarge | 5 ore recuperano alla capacità di 90% | |||
Corrente di carica | 1.0A | |||
Tensione di carica | 27.4VDC±1% | 54.8VDC±1% | 82.2VDC±1% | |
Modello di lunga durata | Tipo & numero della batteria | Secondo le applicazioni | ||
Corrente di carica | 4.0A | |||
Tensione di carica | 41.1VDC±1% | 82.2VDC±1% | 109.6VDC±1% | |
Indicatiors | ||||
Pannello del LED | Livello di stato, del carico di UPS, livello della batteria e guasti | |||
Allarme | ||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 4 secondi | |||
Batteria bassa | Suono ogni secondi | |||
Sovraccarico | Suono due volte ogni secondi | |||
Errore | Continuamente suonando | |||
Fisico | ||||
Modello standard | D x W x H (millimetri) | 360x146x227 | 400x193x327 | 400x193x327 |
Peso netto (chilogrammo) | 9,9 | 17,7 | 23,2 | |
Modello di lunga durata | D x W x H (millimetri) | 360x146x227 | 400x193x327 | 400x193x327 |
Peso netto (chilogrammo) | 5,2 | 8,6 | 8,7 | |
Ambiente | ||||
Umidità di operazione | 0-95% RH @ 0-40℃ (senza condensazione) | |||
Livello acustico | Di meno che 50dBA @ 1 metro | |||
Gestione | ||||
Comunicazione | Carta Rs232/carta facoltativa di USB, carta dello SNMP, o carta AS400 disponibile | |||
Supporti Windows2 2000/2003/XP Vista/2008, Windows2 7, Linux, Unix e MACKINTOSH | ||||
SNMP facoltativo | Gestione di potere dal responsabile e dal web browser dello SNMP |
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358