Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Centrale elettrica di UPS 2kva | Capacità: | 2KVA/1.6KW |
---|---|---|---|
fattore potenza di uscita: | 0.8 | Fase: | 1 fase online aumenta il sistema |
Materiale: | Metal | Tempo di trasferimento: | 0ms |
Batteria: | batteria esterna |
la monofase 2kva aumenta senza batteria aumenta il backup 1hours della centrale elettrica online aumenta il prezzo Alger
La monofase di HP11series 1-3kva online aumenta
Modello: HP1101B (H)/HP1102B (H)/HP1103B (H)
Campo di potenza di UPS: 1KVA~3KVA
Caratteristiche:
-- Modo avanzato del lavoro
Tecnologia di comando digitale di DSP, rendimento elevato
-- Protezione di completo e di affidabile
può efficacemente risolvere 9 problemi di potere quali interruzione di corrente, l'impulso, il passeggero, la punta, ecc.
-- La progettazione del pacchetto d'ottimizzazione della batteria
1KVA--24VDC (facoltativo), 2KVA---48VDC/72VDC 3KVA (facoltativo)--72/90VDC (facoltativo)
-- Funzione dell'estensione del caricatore
la corrente di carica è 1-4A, sostiene esteso a 8A
-- Servizi a valore aggiunto
può servizio della garanzia estesa a 3years,
servizio di design libero dell'OEM, servizio consultivo, servizio formazione.
-- Gestione intelligente
RS232/USB sono facoltativi
-- Forte adattabilità all'ambiente
la capacità di sovraccarico è 120%
Applicazione: Il PC, BANCOMAT lavora, server, la rete, radio e televisione, stanza del microcomputer, la rete di sicurezze della banca, stazione del segnale, stazione base mobile
Parametro:
Modello | HP1101H | HP1102H | HP1103H | HP1106H | HP1110H |
Capacità | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
Tensione di Norminal | messa a terra di monofase 220VAC | ||||
Frequenza di Norminal | 50Hz | ||||
Input | |||||
Gamma di tensione | 115-300VAC | 120-275VAC | |||
Gamma di frequenza | 50Hz: (46-54Hz) | ||||
Fattore di potenza | 0,99 | ||||
Uscita | |||||
Precisione di tensione | 220VAC× (1±1%) | ||||
Precisione di frequenza | 50Hz× (1±1%) | ||||
Fattore di potenza | 0,8 | ||||
Distorsione armonica | Carico lineare<3> | ||||
Capacità di sovraccarico (CA 25°C) | 105%±5% |
105%-125% trasferimento nell'esclusione dopo 1 min; 125%-135% trasferimento nell'esclusione dopo 30sc; Trasferimento di >135% nell'esclusione dopo 0.1sc; | |||
Tempo di trasferimento | 0 spettrografie di massa (mode↔Battery di CA);<4 ms=""> | ||||
Batteria | |||||
Tensione di CC | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | |
Corrente di carica | 6A | 7A | 6A | ||
Tempo di sostegno (pieno carico) | Dipende dalla capacità esterna della batteria | ||||
Esposizione di pannello | |||||
Indicatori del LED | invertitore, esclusione, batteria , elettricità , carico , CA |
||||
Porta di comunicazione | Smart RS232, SNMP (facoltativo), AS400 (facoltativo), CMC (facoltativo) | ||||
Luogo di lavoro | |||||
Temperatura | 0°C-40°C | ||||
Umidità relativa | 20%-90% (senza condensazione) | ||||
Temperatura di stoccaggio | -25°C~55°C | ||||
Elevazione | <1000m> | ||||
Livello acustico | <55db> | ||||
Caratteristica fisica | |||||
Peso (chilogrammi) | 5,2 | 8,6 | 8,7 | 17,2 | 19,3 |
Dimensioni: (W x D x H) | 144×345×229 | 190×393×328 | 240×500×460 |
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358