Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fattore: | 0.8 | Materiale: | Metal |
---|---|---|---|
colore: | Black | onda: | sinusoide pura |
Tempo di trasferimento: | 0ms | tensione di batery: | 24V / 48V/72V |
Dati tecnici:
Modello | HP1101B | HP1101H | HP1102B | HP1102H | HP1103B | HP1103H |
Potere stimato | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |||
Input e modalità di output | La monofase in singolo elimina | |||||
Caratteristiche elettriche | ||||||
Topologia del prodotto | Doppia conversione online IGBT con il microcontroller | |||||
Tensione in ingresso | 220/230/240V | |||||
Gamma di tensione in ingresso | operazione di piena potenza 122-300V | |||||
Tensione in uscita/distorsione prodotta | 220V/230V/240V ± 1%, THDU<3> | |||||
gamma di frequenza | 50/60Hz, automatico-rilevazione | |||||
efficacia | Fino a 90% (online) | |||||
Capacità di sovraccarico | 105%-125%: 1min, 125%-150%: 30s; 150%-200%: >300ms. | |||||
Fattore di potenza | 0,98 | |||||
Tempo di conversione | Conversione zero di millisecondo | |||||
Tensione della batteria | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
Corrente di carica | 1A | 6A | 1A | 7A | 1A | 7A |
Tipo della batteria | La valvola ha regolato la batteria al piombo | |||||
Tempo di latenza/min | 〉 7/14 | / | 〉 11/31 | / | 〉 5/16 | / |
(Pieno carico/mezzo carico) | ||||||
Comunicazione | ||||||
Porta di comunicazione | RS232 | |||||
Scanalature evolutive | pc 1 (adatti a carte dello SNMP, a carte di ModBus-RTU, a carte del contatto a secco) | |||||
Condizioni di funzionamento, caratteristiche tecniche e norme | ||||||
Temperatura ed umidità della condizioni di funzionamento | 0 a 40°C/20%~90% senza condensazione | |||||
Rumore | <55db> | |||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||
Contabilità elettromagnetica | IEC/EN 62040-2 | |||||
Certificazione | TLC/certificazione della radio/certificazione economizzatrice d'energia | |||||
Parametri fisici | ||||||
W | 146 | 146 | 193 | 193 | 193 | 193 |
L | 515 | 530 | 327 | 327 | 327 | 327 |
H | 608 | 455 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso (chilogrammi) | 10 | 6 | 18 | 9 | 24 | 9,5 |
Dettaglio dell'immagine:
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358