Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | UPS offline | Capacità: | 600VA/360W |
---|---|---|---|
Forma d'onda: | Sinusoide simulata | Materiale: | Di plastica |
PF: | 0.6 | Tempo di trasferimento: | 2-8ms |
La sinusoide simulata aumenta fuori linea aumenta la batteria di accessorio 12V VRLA di 500va 600va 8000va 1000va
Serie S 400VA-2000VA UPS offline
Modello: S400/S450/S500/S550/S600/S650/S800/S850/S1000/S1050/S1500/S1550/S2000/S2050
Campo di potenza di UPS: 400VA~2000VA
Caratteristiche:
Il controllo eccellente del microprocessore del ♦ ottimizza l'affidabilità;
Il caricatore astuto eccellente costruito ♦, accorcia il tempo di carico;
Spinta del ♦ e dollaro AVR per stabilizzazione di tensione;
Sinusoide simulata ♦;
Nuovo inizio automatico del ♦ mentre il CA sta recuperando;
Funzione autodiagnostica incorporata del ♦; Autoverifica accesa;
♦ fuori dalla funzione di carico di modo;
♦ compatibile con il gruppo elettrogeno (facoltativo);
Porta di comunicazione facoltativa del ♦ RS232/USB e protezione RJ11/RJ45.
Parametro:
MODELLO | S400 | S450 | S500 | S550 | S600 | S650 | S800 | S850 | S1000-12V | S1050-12V | S1000-LED | S1500-LCD | S2000-LCD |
CAPACITÀ | 400VA/240W | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/500W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | |||||
INPUT | |||||||||||||
Tensione | 220/230/240 di VCA | ||||||||||||
Gamma di tensione | 162-290 VCA | ||||||||||||
Gamma di frequenza | 60/50 di hertz (percezione dell'auto) | ||||||||||||
USCITA | |||||||||||||
CA Voltage Regulation (Batteria. Modo) |
220VAC±10% | ||||||||||||
Gamma di frequenza (Batteria. Modo) |
60 hertz o 50 hertz ±1 hertz | ||||||||||||
Tempo di trasferimento | 2-6 spettrografia di massa tipica, massimo 10ms. | ||||||||||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide simulata | ||||||||||||
BATTERIA | |||||||||||||
Tipo & numero della batteria | 12 V/7Ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | 12 V/7 ah x 2 | 12 V/9 ah x 2 | 12 V/9 ah x 2 | ||||||||
Tempo tipico della ricarica | 4-6 ore recuperano alla capacità di 90% | ||||||||||||
PROTEZIONE | |||||||||||||
Protezione completa | Sovraccarico, scarico e protezione di sovraccarico | ||||||||||||
INDICATORI | |||||||||||||
Esposizione LCD | Modo di CA, modo della batteria, livello del carico, livello della batteria, tensione in ingresso, tensione in uscita, sovraccarico, errore e batteria bassa | ||||||||||||
Esposizione di LED | Modo di CA | Illuminazione verde | La giusta illuminazione di verde LED & la seconda al quinta LED verde che si accende gradualmente indicando il livello del carico |
||||||||||
Modo della batteria | Lampeggiamento giallo | Il verde giusto lampeggiamento del LED & il secondo al quinto verde che si accende gradualmente indicando capacità della batteria |
|||||||||||
Errore | N/A | Luce rossa | |||||||||||
ALLARME | |||||||||||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 10 secondi | ||||||||||||
Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | ||||||||||||
Sovraccarico | Suono degli ogni 0,5 secondi | ||||||||||||
Allarme della sostituzione della batteria | Suono degli ogni 2 secondi | ||||||||||||
Errore | Continuamente suonando | ||||||||||||
FISICO | |||||||||||||
Dimensione, D x W x H (millimetri) | 284X100X140 | 325 x 140 x 185 | |||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 9,2 | 10,9 | |||||||
AMBIENTE | |||||||||||||
Umidità | 0 RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | ||||||||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB | ||||||||||||
GESTIONE | |||||||||||||
Porto facoltativo USB/RS-232 | Supporti Windows22000/2003/XP/Vista/2008, Windows27, Linux, Unix, andMAC |
Applicazione:
●Photos, musica & videoteche
●Internal, modem & router senza fili
●Computer & unità periferiche
consoli del ●Game & TV
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358