|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Metal | colore: | Black |
---|---|---|---|
Forma d'onda: | sinusoide pura | Tempo di trasferimento: | 0ms |
Fase: | trifase in una fase out | Batteria: | valvola regolamentato Blei Akku |
Dati tecnici:
Modello | HP3110H | HP3115H | HP3120H |
Capacità nominale | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
Fase | In/single trifasi eliminano | ||
Caratteristiche elettriche | |||
Topologia del prodotto | Doppia conversione | ||
Tensione nominale | CA 380V | ||
Gamma di tensione in ingresso | CA 380V | ||
Distorsione armonica di tensione dell'uscita | 220V/230V/240V ± 1%, THDU<3> | ||
Gamma di frequenza dell'input | 45Hz-64Hz, 50/60Hz (percezione dell'auto) | ||
Efficienza | Fino a 90% (modo online) | ||
Corrente di cortocircuito | 137A | 205A | 273A |
Capacità di sovraccarico | 105%-125%: 1min, 125%-150%: 30sec. | ||
Macchina parallela | Al massimo 3 insiemi (facoltativi) | ||
Fattore di potenza | 0,9 | ||
Tempo di trasferimento | 0 spettrografie di massa | ||
tensione della batteria | 192VDC/204VDC/216VDC/228VDC/240VDC (regolabile) | ||
Corrente di carica | 8A | ||
Tipo della batteria | La valvola ha regolato la batteria acida al piombo (VRLA) | ||
Telecomunicazioni | |||
Porte di comunicazione | RS232 | ||
Scanalatura estendibile | Facoltativo (SNMP, ModBus-RTU, contatto a secco) | ||
Ambiente | |||
Temperatura/umidità | 0 a 40°C/20%~90% | ||
Livello acustico | <60db> | ||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | ||
Contabilità elettromagnetica | IEC/EN 62040-2 | ||
Certificato | CE, CQC, TLC, ISO9001 | ||
Fisico | |||
Larghezza | 250 | 250 | 250 |
Profondità | 515 | 515 | 515 |
Altezza | 608 | 608 | 608 |
Peso di UPS (chilogrammi) | 26 | 34 | 34 |
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358