Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Modello standard | Tipo di batteria: | batteria al piombo |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 200/208/220/230/240 di VCA | Peso netto: | 11.5KGS |
Interfaccia UBS/di RS232: | Sostenga Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix ed il MACKINTOSH | Capacità: | 1000va/800w |
Monofase 1kva UPS rackmount online
Modello | HPR1101B | HPR1101H | HPR1102H | HPR1103H | HPR1106H | HPR1103H |
Fase | Terra della terra e di monofase | |||||
Potere che ratting | 1000VA/800W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
INPUT | ||||||
Gamma di tensione | carico di 110-300VAC @ 50% o carico di 173-300VAC @ 100% | |||||
Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (percezione dell'auto) | |||||
Fattore di potenza | carico di ≧0.99 @ 100% | |||||
USCITA | ||||||
Tensione di Norminal | 200/208220/230/240VAC | |||||
Gamma di tensione (modo della batteria) |
±1% | |||||
Gamma di frequenza (modo normale) | 46Hz-54Hz o 56Hz-64Hz | |||||
Gamma di frequenza (modo della batteria) | 50Hz±0.1Hz o 60Hz±0.1Hz | |||||
Distorsione di forma d'onda | ≦3%THD (carico lineare), ≦5%THD (carico non lineare) | |||||
Fattore di potenza | 0,8 | |||||
Fattore di cresta | 3:01 | |||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||
Forma d'onda | Sinusoide pura | |||||
EFFICIENZA | ||||||
Modo normale | 89% | 89% | 89% | 90% | ||
BATTERIA | ||||||
Tipo della batteria | Batteria acida al piombo sigillata di manutenzione liberamente | |||||
Quantità (pezzi) | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
Corrente di carica (max) | 1.0A | 6.0A | ||||
ESPOSIZIONE | ||||||
LCD | Carichi, la capacità della batteria, il modo normale, il modo della batteria, l'esclusione, guasto | |||||
RISCALDAMENTO | ||||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 4 secondi | |||||
Batteria bassa | Suono degli ogni secondi 1 | |||||
Sovraccarico | Suono dell'ogni secondo | |||||
Errore | Polemico suonando | |||||
Caratteristica FISICA | ||||||
Dimensione, D×W×H (millimetri) | 410×438×88 [2U] | 310×438×88 [2U] | 410×438×88 [2U] | |||
Peso netto (CHILOGRAMMI) | 15,5 | 9 | 12 | 14,2 | ||
AMBIENTE DI LAVORO | ||||||
Umidità | 20~90% (senza condensazione), 0~40℃ centigrado | |||||
Livello acustico | di meno che 50dB @ 1m | |||||
MANUTENZIONE | ||||||
Modbus RS-232/RS485 | Sostenga Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix ed il MACKINTOSH | |||||
SNMP facoltativo | Gestione di potere dal responsabile e dal browser Web dello SNMP |
Dettaglio del prodotto:
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358