Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | UPS offline | Capacità: | 800VA/480W |
---|---|---|---|
Tensione di ingresso: | 220/230/240 di VCA | Dimensioni: | 284x100x140MM |
PF: | 0.6 | meterial: | Di plastica |
l'omaggio piccolo aumenta la linea di 12V 7Ah interattiva aumenta l'alimentazione elettrica online 800VA 480W
Dati tecnici:
Modello | S400/S450 | S500/S550 | S600/S650 | S800/S850 | S1000 | S1500 | S2000 |
Capacità | 400VA/240W | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
Input | |||||||
Tensione | 220/230/240VAC | ||||||
Gamma di tensione | 162-290VAC | ||||||
Gamma di frequenza | 60/50Hz | ||||||
Uscita | |||||||
CA Voltage Regulation (Batt.Mode) |
220AC±10% | ||||||
Gamma di frequenza (Batt.Mode) |
50H o 60Hz ±1Hz | ||||||
Tempo di trasferimento | 2-8ms (tipico) | ||||||
Forma d'onda (Batt.Mode) | Sinewave simulato | ||||||
Esposizione di LED/LCD | |||||||
Tipo & numero della batteria | 12V/7Ah x 1pc | 12V/7Ah x 1pc | 12V/7Ah x 1pc | 12V/9Ah x 1pc | 12V/7Ah x 2pc | 12V/9Ah x 2pc | 12V/9Ah x 2pc |
Tempo tipico della ricarica | 4 ore fino a capacità di 90% | ||||||
Protezione | |||||||
Protezione completa | Sovraccarico, scarico e protezione del overvharge | ||||||
Indicatori | |||||||
Modo di CA | Luce verde | ||||||
Modo della batteria | Luce verde | ||||||
Allarme | |||||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 10 secondi | ||||||
Batteria bassa | Suono ogni secondi | ||||||
Sovraccarico | Suono degli ogni 0,5 secondi | ||||||
Errore | Continuamente suonando | ||||||
Fisico | |||||||
Dimensioni, DxWxH (millimetro) | 2840x100x140 | 350x146x160 | 397x146x205 | ||||
Peso netto (chilogrammo) | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 8 | 11,1 | 11,5 |
Ambiente | |||||||
Umidità di operazione | 0-90% ℃ di RH@0-40 (senza condensazione) | ||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB | ||||||
Gestione | |||||||
Porta di comunicazione | Porta di comunicazione facoltativa di USB, RS232 e RJ-11/RJ-45 Portection |
Il nostro servizio:
Il servizio che possiamo assicurare:
1,10 anni di fabbrica, ingegneri con la media di esperienza 15years
2. Servizio del rifornimento OEM/ODM----il logo, il colore, le spine e gli incavi, l'esposizione di LED/LCD, la porta USB, il porto RJ45/11, ecc.
ordine 3.Samples/Small per le prove accolte favorevolmente.
la progettazione su misura 4.Any è accolta favorevolmente.
5.1-3 anni di garanzia, organizzano l'addestramento tecnico
il servizio di linea diretta 365days, 7*24hrs di 6.Provide all'utente al advisory per i problemi del servizio di shangyu, prodotti, tecnico, affare e riparazione del guasto, linea diretta di servizio è 400-0505-800
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358