Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 2000VA/1200W | Tensione di ingresso: | 220/230/240 di VCA |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 220 VCA + _10% | Forma d'onda: | Sinusoide simulata |
AVR: | Spinta e dollaro AVR per stabilizzazione di tensione | Protezione completa: | Sovraccarico, scarico e protezione di sovraccarico |
la linea 2000va/1200w interattiva aumenta per il home computer
Dati tecnici:
Data tecnica della serie S | |||||||||||||
MODELLO | S400 | S450 | S500 | S550 | S600 | S650 | S800 | S850 | S1000-12V | S1050-12V | S1000 | S1500 | S2000 |
LED/LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LCD |
CAPACITÀ | 400VA/240W | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/500W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | |||||
INPUT | |||||||||||||
Tensione | 220/230/240 di VCA | ||||||||||||
Gamma di tensione | 162-290 VCA | ||||||||||||
Gamma di frequenza | 60/50 di hertz (percezione dell'auto) | ||||||||||||
USCITA | |||||||||||||
CA Voltage Regulation (Batteria. Modo) |
220VAC±10% | ||||||||||||
Gamma di frequenza (Batteria. Modo) |
60 hertz o 50 hertz ±1 hertz | ||||||||||||
Tempo di trasferimento | 2-6 spettrografia di massa tipica, massimo 10ms. | ||||||||||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide simulata | ||||||||||||
BATTERIA | |||||||||||||
Tipo & numero della batteria | 12 V/7Ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | 12 V/7 ah x 2 | 12 V/9 ah x 2 | 12 V/9 ah x 2 | ||||||||
Tempo tipico della ricarica | 4-6 ore recuperano alla capacità di 90% | ||||||||||||
PROTEZIONE | |||||||||||||
Protezione completa | Sovraccarico, scarico, cortocircuito e protezione di sovraccarico | ||||||||||||
INDICATORI | |||||||||||||
Esposizione LCD | Modo di CA, modo della batteria, livello del carico, livello della batteria, tensione in ingresso, tensione in uscita, sovraccarico, errore e batteria bassa | ||||||||||||
Esposizione di LED | Modo di CA | Illuminazione verde | La giusta illuminazione di verde LED & la seconda al quinta LED verde che si accende gradualmente indicando il livello del carico |
||||||||||
Modo della batteria | Lampeggiamento giallo | Il verde giusto lampeggiamento del LED & il secondo al quinto verde che si accende gradualmente indicando capacità della batteria |
|||||||||||
Errore | N/A | Luce rossa | |||||||||||
ALLARME | |||||||||||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 10 secondi | ||||||||||||
Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | ||||||||||||
Sovraccarico | Suono degli ogni 0,5 secondi | ||||||||||||
Allarme della sostituzione della batteria | Suono degli ogni 2 secondi | ||||||||||||
Errore | Continuamente suonando | ||||||||||||
FISICO | |||||||||||||
Dimensione, D x W x H (millimetri) | 284X100X140 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | ||||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 8 | 11,1 | 11,5 | ||||||
AMBIENTE | |||||||||||||
Umidità | 0 RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | ||||||||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB | ||||||||||||
GESTIONE | |||||||||||||
Porto facoltativo USB/RS-232 | Supporti Windows22000/2003/XP/Vista/2008, Windows27, Linux, Unix, andMAC |
Prodotto dettagliato:
Il nostro servizio:
Il servizio che possiamo assicurare:
1. 10 anni di fabbrica, ingegneri con la media di esperienza 15years
2. Servizio del rifornimento OEM/ODM----il logo, il colore, le spine e gli incavi, l'esposizione di LED/LCD, la porta USB, il porto RJ45/11, ecc.
3. Campioni/piccolo ordine per le prove accolte favorevolmente.
4. Tutta la progettazione su misura è accolta favorevolmente.
5. 1-3 anni di garanzia, organizzano l'addestramento tecnico
6. Fornisca 365days, servizio di linea diretta 7*24hrs all'utente al advisory per i problemi del servizio di shangyu, i prodotti, tecnici, affare e la riparazione del guasto, linea diretta di servizio è 400-0505-800
Servizio di assistenza al cliente:
I clienti forniscono le istruzioni adeguate al dipartimento del supporto tecnico con le procedure adeguate spiegare la causa e lo stato di tutto il danneggiamento del prodotto. La procedura del dettaglio della garanzia come belowing:
1. Invii la foto o il video dei prodotti di danno con l'etichetta di numero di serie a shangyu, vi risponderà in 12 ore.
gli ingegneri tecnici 2.The invieranno la tavola di rilevazione voi per risposte in 24hours.
3. La tavola di trattamento e di suggerimento dell'errore sarà invia voi in 48hours dopo che l'ufficio tecnico ottiene la tavola di rilevazione.
4. Vi invieremo i pezzi di ricambio da libero se i problemi causati da noi durante il periodo di garanzia. Se è i problemi uomo-fatti, inoltre inviamo i pezzi di ricambio, ma dovreste pagare.
5. Altri problemi possono essere risolti secondo la tavola di trattamento e di suggerimento dell'errore. Se c'è ne comprendono male, chiamici immediatamente.
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358