Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Linea interattiva | Applicazione: | Computer |
---|---|---|---|
Protezione: | Sovraccarico, sovratensione, cortocircuito | Tempo di trasferimento: | 2-6ms tipico |
Display: | LED/LCD facoltativo | colore: | Black |
Piccola dimensione per la linea UPS interattivo da 400va a 800va.
Data tecnica della serie S | ||||||||
MODELLO | S400 | S450 | S500 | S550 | S600 | S650 | S800 | S850 |
LED/LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
CAPACITÀ | 400VA/240W | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | ||||
INPUT | ||||||||
Tensione | 220/230/240 di VCA | |||||||
Gamma di tensione | 162-290 VCA | |||||||
Gamma di frequenza | 60/50 di hertz (percezione dell'auto) | |||||||
USCITA | ||||||||
CA Voltage Regulation (Batteria. Modo) |
220VAC±10% | |||||||
Gamma di frequenza (Batteria. Modo) |
60 hertz o 50 hertz ±1 hertz | |||||||
Tempo di trasferimento | 2-6 spettrografia di massa tipica, massimo 10ms. | |||||||
Forma d'onda (batteria. Modo) | Sinusoide simulata | |||||||
BATTERIA | ||||||||
Tipo & numero della batteria | 12 V/7Ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | ||||||
Tempo tipico della ricarica | 4-6 ore recuperano alla capacità di 90% | |||||||
PROTEZIONE | ||||||||
Protezione completa | Spenga, metta in cortocircuito, sovraccarichi, sovratensione, la protezione di undervoltage | |||||||
INDICATORI | ||||||||
Esposizione LCD | Modo di CA, modo della batteria, livello del carico, livello della batteria, tensione in ingresso, tensione in uscita, sovraccarico, errore e batteria bassa | |||||||
Esposizione di LED | Modo di CA | Illuminazione verde | ||||||
Modo della batteria | Lampeggiamento giallo | |||||||
Errore | N/A | |||||||
ALLARME | ||||||||
Modo della batteria | Suono degli ogni 10 secondi | |||||||
Batteria bassa | Suono dell'ogni secondo | |||||||
Sovraccarico | Suono degli ogni 0,5 secondi | |||||||
Allarme della sostituzione della batteria | Suono degli ogni 2 secondi | |||||||
Errore | Continuamente suonando | |||||||
FISICO | ||||||||
Dimensione, D x W x H (millimetri) | 284X100X140 | |||||||
Peso netto (chilogrammi) | 4,2 | 4,5 | 4,9 | |||||
AMBIENTE | ||||||||
Umidità | 0 RH @ 0 di 90% - 40°C (senza condensazione) | |||||||
Livello acustico | Di meno che 40dB | |||||||
GESTIONE | ||||||||
Porto facoltativo USB/RS-232 | Supporti Windows22000/2003/XP/Vista/2008, Windows27, Linux, Unix, andMAC |
Persona di contatto: Mr. Mikel
Telefono: 13902316095
Fax: 86-755-23321358